Konteyner Şase Profilleri
Standart konteyner ölçüleri olan 2.40x6.00m veya 3.00x7.00m ebatlarına tam uyumlu, bükümlü siyah ve galvaniz sacdan imal edilen alt taban ve üst tavan şase kirişleri.
Galvaniz Sac
özel kesim
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Fiyatlar ham madde (çelik) borsasına göre günlük değişkenlik gösterebilir. Kesin maliyet ve nakliye detayları için lütfen resmi teklif alınız.
Alt Şase Taşıyıcı Profiller
Konteyner zeminini ve taban yükünü taşıyan, yüksek burulma mukavemetine sahip özel U-kesitli profillerdir.
Alt Şase 105mm (2cm Büküm)
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 465 TL | 560 TL |
| 150 CM | 700 TL | 840 TL |
| 240 CM | 1.120 TL | 1.340 TL |
| 300 CM | 1.395 TL | 1.675 TL |
| 600 CM | 2.790 TL | 3.350 TL |
| 700 CM | 3.255 TL | 3.905 TL |
Alt Şase 105mm (3cm Büküm)
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 485 TL | 585 TL |
| 150 CM | 730 TL | 875 TL |
| 240 CM | 1.165 TL | 1.400 TL |
| 300 CM | 1.455 TL | 1.745 TL |
| 600 CM | 2.910 TL | 3.490 TL |
| 700 CM | 3.395 TL | 4.075 TL |
Alt Şase 105mm (Kaynaklı)
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 410 TL | 490 TL |
| 150 CM | 610 TL | 730 TL |
| 240 CM | 975 TL | 1.170 TL |
| 300 CM | 1.220 TL | 1.460 TL |
| 600 CM | 2.435 TL | 2.920 TL |
| 700 CM | 2.840 TL | 3.410 TL |
Alt Şase 85mm (Vidalı Sistem)
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 410 TL | 490 TL |
| 150 CM | 610 TL | 730 TL |
| 240 CM | 975 TL | 1.170 TL |
| 300 CM | 1.220 TL | 1.460 TL |
| 600 CM | 2.435 TL | 2.920 TL |
| 700 CM | 2.840 TL | 3.410 TL |
PROFİL MUKAVEMET ANALİZİ
105mm ve 120mm üst şase profillerimiz, tavan yükü ve kar yükü parametrelerine göre optimize edilmiştir. İşte teknik farklar:
ÜST ŞASE 105 MM
STANDART
- AÇINIM GENİŞLİĞİ: 255 MM
- TAŞIMA KAPASİTESİ: 350 KG/M2
- UYGUNLUK: STANDART OFİS KONTEYNER
ÜST ŞASE 120 MM
HIGH-DUTY
- AÇINIM GENİŞLİĞİ: 270 MM
- TAŞIMA KAPASİTESİ: 550 KG/M2
- UYGUNLUK: AĞIR ŞANTİYE & TİNY HOUSE
Üst Şase Tavan Profilleri
Çatı yükünü, kar yükünü ve taşıma/vinç aparatlarının çekme kuvvetini karşılayan destekli tavan kiriş profilleri.
Üst Şase 105mm Profili
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 505 TL | 610 TL |
| 150 CM | 760 TL | 910 TL |
| 240 CM | 1.215 TL | 1.455 TL |
| 300 CM | 1.515 TL | 1.820 TL |
| 600 CM | 3.030 TL | 3.635 TL |
| 700 CM | 3.535 TL | 4.240 TL |
Üst Şase 120mm Profili
Güncel Fabrika Çıkış Fiyatları
| PROFiL BOYU | SİYAH SAC (TL) | GALVANİZ SAC (TL) |
|---|---|---|
| 100 CM | 535 TL | 645 TL |
| 150 CM | 805 TL | 965 TL |
| 240 CM | 1.285 TL | 1.540 TL |
| 300 CM | 1.605 TL | 1.925 TL |
| 600 CM | 3.205 TL | 3.850 TL |
| 700 CM | 3.740 TL | 4.490 TL |
Sipariş ve Üretim Şartnamesi
Konteyner Profilleri & İmalatı Güvencesiyle
Konteyner, Prefabrik ve Hafif Çelik Yapı Profilleri Üretiminde
Fabrikadan Toptan Satış ve Projeye Özel Kesim/Büküm Hizmeti
En Uygun Fiyatlar İçin Hemen Teklif Alın!